プリンター稼働状況 ホーム

最新カウンター

取得ツール(.bat)実行時点の累計値。電源オフ時は最後に取得できた値です。
機器フルカラーモノクロスペシャルトータル最終取得
7100362,9281,389,0047,5381,773,2772026-07-13 13:36:32
720077,482412,651732491,4652026-07-13 13:36:32

月次コスト合計(消耗品)

各機の請求額(max(基本料金, カウンター料金) + サーバー保守)の月次合計です。売上分析の消耗品はこの値を用います。
71007200合計
2026/07 ¥20,000 ¥20,000
2026/06 ¥30,000 ¥20,942 ¥50,942
2026/05 ¥30,000 ¥20,000 ¥50,000
2026/04 ¥30,000 ¥21,290 ¥51,290
2026/03 ¥30,000 ¥58,978 ¥88,978
2026/02 ¥30,000 ¥21,435 ¥51,435
2026/01 ¥30,000 ¥20,000 ¥50,000
2025/12 ¥30,000 ¥29,221 ¥59,221
2025/11 ¥30,000 ¥24,890 ¥54,890

7100 月次明細

単価 フルカラー¥8.49/枚・モノクロ¥0.85/枚・スペシャル¥2/枚 / 基本料金¥25,000・サーバー保守¥5,000
フルカラー枚モノクロ枚スペシャル枚カウンター料金請求額
2026/07 計測方法の切替のため非表示(本体カウンター基準に移行)
2026/06 415 228 0 ¥3,717 ¥30,000
2026/05 57 91 0 ¥561 ¥30,000
2026/04 174 325 0 ¥1,754 ¥30,000
2026/03 146 65 0 ¥1,295 ¥30,000
2026/02 108 102 0 ¥1,004 ¥30,000
2026/01 61 36 0 ¥548 ¥30,000
2025/12 139 202 0 ¥1,352 ¥30,000
2025/11 201 76 0 ¥1,771 ¥30,000
2025/10

7200 月次明細

単価 フルカラー¥7.5/枚・モノクロ¥0.7/枚・スペシャル¥2/枚 / 基本料金¥15,000・サーバー保守¥5,000
フルカラー枚モノクロ枚スペシャル枚カウンター料金請求額
2026/07 732 6,478 11 ¥10,047 ¥20,000
2026/06 1,235 9,371 60 ¥15,942 ¥20,942
2026/05 637 1,598 0 ¥5,896 ¥20,000
2026/04 1,525 6,892 14 ¥16,290 ¥21,290
2026/03 6,496 7,506 2 ¥53,978 ¥58,978
2026/02 1,575 6,498 37 ¥16,435 ¥21,435
2026/01 162 147 0 ¥1,318 ¥20,000
2025/12 3,108 1,224 27 ¥24,221 ¥29,221
2025/11 2,017 6,804 0 ¥19,890 ¥24,890
2025/10